Günün Hareketli Piyasaları
CANLI RADARDöviz, altın, emtia ve kripto piyasalarında günün en yüksek volatiliteye sahip varlıkları ve anlık getiri oranları.
| Varlık | İsim & Kategori | Alış | Satış | Günlük Değişim | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ XRP | Ripple Kripto | 120,40 ₺ | 120,40 ₺ | ▲ %4,15 | İncele | |
| 🌐 NEAR | NEAR Protocol Kripto | 265,38 ₺ | 265,38 ₺ | ▲ %4,10 | İncele | |
| 🛢️ WTI | Ham Petrol Emtia | 89,22 $ | 89,40 $ | ▼ %-3,74 | İncele | |
| ◎ SOL | Solana Kripto | 9.622,55 ₺ | 9.622,55 ₺ | ▲ %3,40 | İncele | |
| 🔺 AVAX | Avalanche Kripto | 1.400,63 ₺ | 1.400,63 ₺ | ▲ %3,20 | İncele | |
| 🛢️ BRENT | Brent Petrol Emtia | 99,63 $ | 99,83 $ | ▼ %-2,42 | İncele | |
| 🔗 LINK | Chainlink Kripto | 727,34 ₺ | 727,34 ₺ | ▲ %2,30 | İncele | |
| 🐕 DOGE | Dogecoin Kripto | 7,86 ₺ | 7,86 ₺ | ▲ %2,10 | İncele | |
| ₿ BTC | Bitcoin Kripto | 4.249.943,03 ₺ | 4.249.943,03 ₺ | ▲ %1,92 | İncele | |
| Ξ ETH | Ethereum Kripto | 135.270,08 ₺ | 135.270,08 ₺ | ▲ %1,73 | İncele | |
| 🪙 CUMHURIYET | Cumhuriyet Altını Altın | 43.875,00 ₺ | 44.529,00 ₺ | ▲ %1,46 | İncele | |
| 🔷 MATIC | Polygon Kripto | 35,38 ₺ | 35,38 ₺ | ▲ %1,45 | İncele | |
| 🔶 BNB | BNB Kripto | 31.708,22 ₺ | 31.708,22 ₺ | ▲ %1,15 | İncele | |
| 🔴 DOT | Polkadot Kripto | 353,84 ₺ | 353,84 ₺ | ▼ %-1,10 | İncele | |
| 🪙 PALADYUM | Gram Paladyum Altın | 1.885,82 ₺ | 1.892,36 ₺ | ▲ %1,05 | İncele | |
| 🪙 PALADYUM | Paladyum Emtia | 1.885,82 ₺ | 1.892,36 ₺ | ▲ %1,05 | İncele | |
| 🌐 KRW | KRW / Türk Lirası Döviz | 0,0364 ₺ | 0,0364 ₺ | ▲ %0,91 | İncele | |
| 🌐 GEL | GEL / Türk Lirası Döviz | 18,9377 ₺ | 18,9383 ₺ | ▲ %0,89 | İncele | |
| ₳ ADA | Cardano Kripto | 31,94 ₺ | 31,94 ₺ | ▲ %0,85 | İncele | |
| 🌐 KZT | KZT / Türk Lirası Döviz | 0,1099 ₺ | 0,1099 ₺ | ▼ %-0,84 | İncele | |
| Ł LTC | Litecoin Kripto | 4.152,74 ₺ | 4.152,74 ₺ | ▼ %-0,80 | İncele | |
| 🌐 BAM | BAM / Türk Lirası Döviz | 28,3541 ₺ | 28,3550 ₺ | ▼ %-0,66 | İncele | |
| 🌐 MAD | MAD / Türk Lirası Döviz | 4,9720 ₺ | 4,9721 ₺ | ▼ %-0,66 | İncele | |
| 🪙 CEYREK | Çeyrek Altın Altın | 10.575,27 ₺ | 10.819,07 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 YARIM | Yarım Altın Altın | 21.084,44 ₺ | 21.638,14 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 TAM | Ziynet Altın Altın | 42.301,06 ₺ | 43.143,94 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 ATA | Ata Altın Altın | 43.622,97 ₺ | 44.732,06 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 14AYAR | 14 Ayar Bilezik Altın | 3.767,44 ₺ | 3.771,79 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 18AYAR | 18 Ayar Bilezik Altın | 4.824,96 ₺ | 4.830,53 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 22AYAR | 22 Ayar Bilezik Altın | 6.027,90 ₺ | 6.034,86 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 IKIBUCUK | 2.5 Altın Altın | 105.752,66 ₺ | 107.462,81 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 BESLI | Beşli Altın Altın | 214.149,13 ₺ | 218.366,54 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 GREMSE | Gremse Altın Altın | 105.752,66 ₺ | 108.190,70 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 RESAT | Reşat Altın Altın | 43.622,97 ₺ | 44.732,06 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🪙 HAMITALTIN | Hamit Altin Altın | 43.622,97 ₺ | 44.732,06 ₺ | ▲ %0,66 | İncele | |
| 🌐 BGN | BGN / Türk Lirası Döviz | 28,1240 ₺ | 28,4221 ₺ | ▼ %-0,63 | İncele | |
| 🌐 ILS | ILS / Türk Lirası Döviz | 16,0290 ₺ | 16,0295 ₺ | ▲ %0,52 | İncele | |
| 🛑 TRX | Tron Kripto | 8,85 ₺ | 8,85 ₺ | ▲ %0,50 | İncele | |
| 🇨🇭 CHF | İsviçre Frangı Döviz | 59,3446 ₺ | 59,3680 ₺ | ▲ %0,49 | İncele | |
| 🪙 PLATIN | Gram Platin Altın | 2.717,77 ₺ | 2.719,48 ₺ | ▼ %-0,41 | İncele | |
| ⚪ PLATIN | Platin Emtia | 2.717,77 ₺ | 2.719,48 ₺ | ▼ %-0,41 | İncele | |
| 🌐 IQD | IQD / Türk Lirası Döviz | 0,0373 ₺ | 0,0373 ₺ | ▼ %-0,40 | İncele | |
| 🌐 THB | THB / Türk Lirası Döviz | 1,4631 ₺ | 1,4632 ₺ | ▲ %0,35 | İncele | |
| 🌐 MDL | MDL / Türk Lirası Döviz | 2,7632 ₺ | 2,7633 ₺ | ▼ %-0,34 | İncele | |
| 🌐 PHP | PHP / Türk Lirası Döviz | 0,7843 ₺ | 0,7844 ₺ | ▲ %0,33 | İncele | |
| 🌐 UYU | UYU / Türk Lirası Döviz | 1,2146 ₺ | 1,2147 ₺ | ▼ %-0,33 | İncele | |
| 🌐 TND | TND / Türk Lirası Döviz | 16,4469 ₺ | 16,4474 ₺ | ▼ %-0,32 | İncele | |
| 🇯🇵 JPY | Japon Yeni Döviz | 0,3116 ₺ | 0,3124 ₺ | ▲ %0,29 | İncele | |
| 🌐 MKD | MKD / Türk Lirası Döviz | 0,8971 ₺ | 0,8971 ₺ | ▼ %-0,28 | İncele | |
| 🌐 MXN | MXN / Türk Lirası Döviz | 2,6885 ₺ | 2,6886 ₺ | ▲ %0,25 | İncele | |
| 🌐 ALL | ALL / Türk Lirası Döviz | 0,6007 ₺ | 0,6007 ₺ | ▲ %0,23 | İncele | |
| 🌐 PEN | PEN / Türk Lirası Döviz | 14,1828 ₺ | 14,1832 ₺ | ▼ %-0,23 | İncele | |
| 🇦🇺 AUD | Avustralya Doları Döviz | 34,0956 ₺ | 34,1065 ₺ | ▲ %0,22 | İncele | |
| 🇰🇼 KWD | Kuveyt Dinarı Döviz | 158,8081 ₺ | 159,3532 ₺ | ▲ %0,21 | İncele | |
| 🌐 TWD | TWD / Türk Lirası Döviz | 1,5420 ₺ | 1,5420 ₺ | ▲ %0,21 | İncele | |
| 🇨🇳 CNY | Çin Yuanı Döviz | 7,3254 ₺ | 7,3266 ₺ | ▲ %0,20 | İncele | |
| 🌐 LBP | LBP / Türk Lirası Döviz | 0,0005 ₺ | 0,0005 ₺ | ▲ %0,20 | İncele | |
| 🥈 XAG | ONS Gümüş Emtia | 61,05 $ | 61,30 $ | ▲ %0,20 | İncele | |
| 🌐 NZD | NZD / Türk Lirası Döviz | 27,5652 ₺ | 27,5661 ₺ | ▲ %0,19 | İncele | |
| 🌐 SGD | SGD / Türk Lirası Döviz | 38,4052 ₺ | 38,4064 ₺ | ▲ %0,19 | İncele | |
| 🌐 IDR | IDR / Türk Lirası Döviz | 0,0027 ₺ | 0,0027 ₺ | ▲ %0,17 | İncele | |
| 🌐 CLP | CLP / Türk Lirası Döviz | 0,0499 ₺ | 0,0499 ₺ | ▲ %0,17 | İncele | |
| 🌐 DZD | DZD / Türk Lirası Döviz | 0,3673 ₺ | 0,3674 ₺ | ▲ %0,17 | İncele | |
| 🌐 COP | COP / Türk Lirası Döviz | 0,0148 ₺ | 0,0148 ₺ | ▲ %0,15 | İncele | |
| 🌐 VND | VND / Türk Lirası Döviz | 0,0019 ₺ | 0,0019 ₺ | ▲ %0,15 | İncele | |
| 🇬🇧 GBP | İngiliz Sterlini Döviz | 64,9559 ₺ | 64,9717 ₺ | ▲ %0,14 | İncele | |
| 🌐 MYR | MYR / Türk Lirası Döviz | 12,0331 ₺ | 12,0335 ₺ | ▲ %0,14 | İncele | |
| 🌐 HUF | HUF / Türk Lirası Döviz | 0,1497 ₺ | 0,1497 ₺ | ▲ %0,13 | İncele | |
| 🌐 EGP | EGP / Türk Lirası Döviz | 0,9395 ₺ | 0,9395 ₺ | ▲ %0,13 | İncele | |
| 🇺🇸 USD | Amerikan Doları Döviz | 49,1433 ₺ | 49,1448 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🇷🇺 RUB | Rus Rublesi Döviz | 0,5857 ₺ | 0,5873 ₺ | ▼ %-0,12 | İncele | |
| 🇦🇪 AED | BAE Dirhemi Döviz | 13,3770 ₺ | 13,3861 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 INR | INR / Türk Lirası Döviz | 0,5093 ₺ | 0,5093 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 ARS | ARS / Türk Lirası Döviz | 0,0322 ₺ | 0,0322 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🇦🇿 AZN | Azerbaycan Manatı Döviz | 28,9078 ₺ | 28,9087 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 CRC | CRC / Türk Lirası Döviz | 0,1073 ₺ | 0,1073 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 LKR | LKR / Türk Lirası Döviz | 0,1487 ₺ | 0,1487 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 OMR | OMR / Türk Lirası Döviz | 127,8142 ₺ | 127,8181 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 SYP | SYP / Türk Lirası Döviz | 0,4028 ₺ | 0,4028 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🌐 UAH | UAH / Türk Lirası Döviz | 1,0921 ₺ | 1,0921 ₺ | ▲ %0,12 | İncele | |
| 🇪🇺 EUR | Euro Döviz | 55,2578 ₺ | 55,2772 ₺ | ▼ %-0,11 | İncele | |
| 🌐 BHD | BHD / Türk Lirası Döviz | 130,3398 ₺ | 130,3437 ₺ | ▲ %0,11 | İncele | |
| 🌐 HKD | HKD / Türk Lirası Döviz | 6,2627 ₺ | 6,2629 ₺ | ▲ %0,11 | İncele | |
| 🌐 PKR | PKR / Türk Lirası Döviz | 0,1772 ₺ | 0,1776 ₺ | ▲ %0,11 | İncele | |
| 🌐 LYD | LYD / Türk Lirası Döviz | 7,6650 ₺ | 7,6652 ₺ | ▼ %-0,10 | İncele | |
| 🌐 ISK | ISK / Türk Lirası Döviz | 0,4033 ₺ | 0,4033 ₺ | ▲ %0,10 | İncele | |
| 🥈 GUMUS | Gram Gümüş Altın | 96,28 ₺ | 96,38 ₺ | ▲ %0,10 | İncele | |
| 🥈 GAG | Gram Gümüş Emtia | 96,28 ₺ | 96,38 ₺ | ▲ %0,10 | İncele | |
| 🇸🇦 SAR | Suudi Arabistan Riyali Döviz | 13,0657 ₺ | 13,0786 ₺ | ▲ %0,09 | İncele | |
| 🌐 CZK | CZK / Türk Lirası Döviz | 2,2584 ₺ | 2,2584 ₺ | ▲ %0,09 | İncele | |
| 🌐 RON | RON / Türk Lirası Döviz | 10,3292 ₺ | 10,3410 ₺ | ▲ %0,09 | İncele | |
| 🌐 RSD | RSD / Türk Lirası Döviz | 0,4702 ₺ | 0,4709 ₺ | ▲ %0,09 | İncele | |
| 🪙 ONS | ONS Altın Altın | 4.174,03 $ | 4.174,58 $ | ▼ %-0,07 | İncele | |
| 🇩🇰 DKK | Danimarka Kronu Döviz | 7,3866 ₺ | 7,3890 ₺ | ▲ %0,06 | İncele | |
| 🇸🇪 SEK | İsveç Kronu Döviz | 4,8872 ₺ | 4,8892 ₺ | ▲ %0,06 | İncele | |
| 🇶🇦 QAR | Katar Riyali Döviz | 13,4805 ₺ | 13,4845 ₺ | ▲ %0,06 | İncele | |
| 🌐 BRL | BRL / Türk Lirası Döviz | 9,4128 ₺ | 9,4131 ₺ | ▲ %0,05 | İncele | |
| 🪙 GRAM | Gram Altın Altın | 6.595,04 ₺ | 6.595,91 ₺ | ▲ %0,05 | İncele | |
| 🪙 HAS | Has Altın Altın | 6.562,07 ₺ | 6.562,93 ₺ | ▲ %0,05 | İncele | |
| 🪙 KILO | Kilo Altın Altın | 6.595.040,00 ₺ | 6.595.910,00 ₺ | ▲ %0,05 | İncele | |
| 🇳🇴 NOK | Norveç Kronu Döviz | 5,0972 ₺ | 5,0989 ₺ | ▲ %0,04 | İncele | |
| 🌐 ZAR | ZAR / Türk Lirası Döviz | 2,9394 ₺ | 2,9400 ₺ | ▼ %-0,04 | İncele | |
| 🌐 PLN | PLN / Türk Lirası Döviz | 12,6144 ₺ | 12,6148 ₺ | ▲ %0,04 | İncele | |
| 🇨🇦 CAD | Kanada Doları Döviz | 34,5229 ₺ | 34,5312 ₺ | ▲ %0,03 | İncele | |
| ₮ USDT | Tether Kripto | 49,14 ₺ | 49,14 ₺ | ▲ %0,01 | İncele | |
|
Seçilen kriterlere uygun piyasa varlığı bulunamadı.
Farklı bir arama terimi deneyebilir veya filtreleri sıfırlayabilirsiniz.
|
||||||
Hareketli Piyasalar ve Volatilite Takibi Hakkında
Finansal piyasalarda volatilite, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını ifade eder. DövizRadarı canlı hareketli piyasalar radar ekranı; serbest piyasa döviz kurları, Kapalıçarşı altın fiyatları, kıymetli madenler, ham petrol ve önde gelen kripto para birimleri arasındaki anlık dalgalanmaları izlemenize olanak tanır.